| Titel | Beste Sieger im Wahlkreis |
| Beschreibung/Kommentar |
Union und SPD wollen die Wahlsystemreform der Ampelkoalition korrigieren, damit wieder alle Wahlkreise einen direkt gewählten Abgeordneten haben. Bei der Bundestagswahl 2025 blieben 23 Wahlkreise unbesetzt – überwiegend solche, in denen Kandidaten der CDU oder CSU die meisten Erststimmen erzielt hatten. Wird eine nachhaltige Lösung gefunden? (Bertelsmann: Einwurf 08/2025) |
| Zum Material ... | https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/einwurf-082025-beste-sieger-im-wahlkreis?&etcc_cmp=nl_policybriefzukunftderdemokratie_27608&etcc_med=newsletter&etcc_ctv=EINWURF08%2F2025%3ABesteSiegerimWahlkreis |
| URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/powi/politik_bundesrepublik/wahlen/bu_ta_wa/edu_link_1765298469_4093335.html/details/ |
| Elixier-Systematikpfad | Elixiersystematik; Schule; sozialkundlich-philosophische Fächer; Politik |
| Medienformat | Online-Ressource |
| Art des Materials | Arbeitsmaterial |
| Fach/Sachgebiet |
|
| Zielgruppe(n) |
|
| Bildungsebene(n) |
|
| Schlagworte/Tags |
|
| Sprache | Deutsch |
| Kostenpflichtig | Nein |
| Einsteller/in | von Machui, Thomas |
| Elixier-Austausch | Ja |
| Quelle-ID | HE |
| Quelle-Logo | ![]() |
| Quelle-Homepage | http://www.bildung.hessen.de |
| Quelle-Pfad | Hessischer Bildungsserver |
| Lizenz | Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. |
| Letzte Änderung | 9.12.2025 |
| Titel | Beste Sieger im Wahlkreis |
| Beschreibung/Kommentar | Union und SPD wollen die Wahlsystemreform der Ampelkoalition korrigieren, damit wieder alle Wahlkreise einen direkt gewählten Abgeordneten haben. Bei der Bundestagswahl 2025 blieben 23 Wahlkreise unbesetzt – überwiegend solche, in denen Kandidaten der CDU oder CSU die meisten Erststimmen erzielt hatten. Wird eine nachhaltige Lösung gefunden? (Bertelsmann: Einwurf 08/2025) |
| Zum Material ... | https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/einwurf-082025-beste-sieger-im-wahlkreis?&etcc_cmp=nl_policybriefzukunftderdemokratie_27608&etcc_med=newsletter&etcc_ctv=EINWURF08%2F2025%3ABesteSiegerimWahlkreis |
| Anzeige/Download | Es handelt sich um ein Offline-Medium. |
| URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/powi/politik_bundesrepublik/wahlen/bu_ta_wa/edu_link_1765298469_4093335.html/details/ |
| Elixier-Systematikpfad | Elixiersystematik; Schule; sozialkundlich-philosophische Fächer; Politik |
| Medienformat | Online-Ressource |
| Art des Materials | Arbeitsmaterial |
| Fach/Sachgebiet |
|
| Zielgruppe(n) |
|
| Bildungsebene(n) |
|
| Schlagworte/Tags |
|
| Sprache | Deutsch |
| Kostenpflichtig | Nein |
| Einsteller/in | von Machui, Thomas |
| Elixier-Austausch | Ja |
| Quelle-ID | HE |
| Quelle-Logo | ![]() |
| Quelle-Homepage | http://www.bildung.hessen.de |
| Quelle-Pfad | Hessischer Bildungsserver |
| Lizenz | |
| Letzte Änderung | 9.12.2025 |


