Titel | U18-Bundestagswahl 2025 |
Beschreibung/Kommentar | Kinder und Jugendliche in Deutschland konnten bei der U18-Wahl zwei Wochen vor der Bundestagswahl ihre politische Stimme abgeben. In 1.812 Wahllokalen haben bundesweit 166.443 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren gewählt. (DBJR 2025) |
Zum Material ... | https://www.dbjr.de/artikel/u18-bundestagswahl-2025-endgueltiges-wahlergebnis |
URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/powi/politik_bundesrepublik/institutionen_brd/rgg/krise/edu_link_1743917600_7737856.html/details/ |
Einblendung(en) |
Elixier-Systematikpfad | Elixiersystematik; Schule; sozialkundlich-philosophische Fächer; Politik |
Medienformat | Online-Ressource |
Art des Materials | Arbeitsmaterial |
Fach/Sachgebiet |
|
Zielgruppe(n) |
|
Bildungsebene(n) |
|
Schlagworte/Tags |
|
Sprache | Deutsch |
Kostenpflichtig | Nein |
Einsteller/in | von Machui, Thomas |
Elixier-Austausch | Ja |
Quelle-ID | HE |
Quelle-Logo | ![]() |
Quelle-Homepage | http://www.bildung.hessen.de |
Quelle-Pfad | Hessischer Bildungsserver |
Lizenz | Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. |
Letzte Änderung | 6.4.2025 |
Titel | U18-Bundestagswahl 2025 |
Beschreibung/Kommentar | Kinder und Jugendliche in Deutschland konnten bei der U18-Wahl zwei Wochen vor der Bundestagswahl ihre politische Stimme abgeben. In 1.812 Wahllokalen haben bundesweit 166.443 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren gewählt. (DBJR 2025) |
Zum Material ... | https://www.dbjr.de/artikel/u18-bundestagswahl-2025-endgueltiges-wahlergebnis |
Anzeige/Download | Es handelt sich um ein Offline-Medium. |
URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/powi/politik_bundesrepublik/institutionen_brd/rgg/krise/edu_link_1743917600_7737856.html/details/ |
Einblendung(en) | |
Elixier-Systematikpfad | Elixiersystematik; Schule; sozialkundlich-philosophische Fächer; Politik |
Medienformat | Online-Ressource |
Art des Materials | Arbeitsmaterial |
Fach/Sachgebiet |
|
Zielgruppe(n) |
|
Bildungsebene(n) |
|
Schlagworte/Tags |
|
Sprache | Deutsch |
Kostenpflichtig | Nein |
Einsteller/in | von Machui, Thomas |
Elixier-Austausch | Ja |
Quelle-ID | HE |
Quelle-Logo | ![]() |
Quelle-Homepage | http://www.bildung.hessen.de |
Quelle-Pfad | Hessischer Bildungsserver |
Lizenz | |
Letzte Änderung | 6.4.2025 |