| Titel | A new low for global democracy |
| Beschreibung/Kommentar | Laut jährlichem „Demokratieindex“ des britischen Economist lebten 2021 nur noch 45,7 Prozent der Weltbevölkerung in irgendeiner Form einer Demokratie. Das waren deutlich weniger als 2020 mit 49,4 Prozent (UK 2022). |
| Zum Material ... | https://www.economist.com/graphic-detail/2022/02/09/a-new-low-for-global-democracy |
| Elixier-Systematikpfad | |
| Medienformat | Online-Ressource |
| Art des Materials | Arbeitsmaterial |
| Fach/Sachgebiet |
|
| Zielgruppe(n) |
|
| Bildungsebene(n) |
|
| Schlagworte/Tags |
|
| Sprache | Englisch |
| Kostenpflichtig | Nein |
| Einsteller/in | von Machui, Thomas |
| Elixier-Austausch | Ja |
| Quelle-ID | HE |
| Quelle-Logo | ![]() |
| Quelle-Homepage | http://www.bildung.hessen.de |
| Quelle-Pfad | Hessischer Bildungsserver |
| Lizenz | Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. |
| Letzte Änderung | 18.4.2026 |
| Titel | A new low for global democracy |
| Beschreibung/Kommentar | Laut jährlichem „Demokratieindex“ des britischen Economist lebten 2021 nur noch 45,7 Prozent der Weltbevölkerung in irgendeiner Form einer Demokratie. Das waren deutlich weniger als 2020 mit 49,4 Prozent (UK 2022). |
| Zum Material ... | https://www.economist.com/graphic-detail/2022/02/09/a-new-low-for-global-democracy |
| Anzeige/Download | Es handelt sich um ein Offline-Medium. |
| URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/powi/politik_bundesrepublik/allgemein/edu_link_1644477149_5248451.html/details/ |
| Einblendung(en) |
|
| Elixier-Systematikpfad | |
| Medienformat | Online-Ressource |
| Art des Materials | Arbeitsmaterial |
| Fach/Sachgebiet |
|
| Zielgruppe(n) |
|
| Bildungsebene(n) |
|
| Schlagworte/Tags |
|
| Sprache | Englisch |
| Kostenpflichtig | Nein |
| Einsteller/in | von Machui, Thomas |
| Elixier-Austausch | Ja |
| Quelle-ID | HE |
| Quelle-Logo | ![]() |
| Quelle-Homepage | http://www.bildung.hessen.de |
| Quelle-Pfad | Hessischer Bildungsserver |
| Lizenz | |
| Letzte Änderung | 18.4.2026 |


