| Titel | Monitoringbericht 2024 zur Energiewende in Hessen |
| Beschreibung/Kommentar | Der Monitoringbericht 2024 zur Energiewende in Hessen analysiert den Stand der Energiewende in Hessen für das Jahr 2023 und das erste Halbjahr 2024. Der Bericht zeigt einen Anstieg des Anteils erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch auf 28,1 % im Jahr 2023 an. (2025) |
| Zum Material ... | https://www.lea-hessen.de/mediathek/publikationen/4379 |
| URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/powi/oekologie/energie/wende/edu_link_1763723642_8505216.html/details/ |
| Elixier-Systematikpfad | Elixiersystematik; Schule; sozialkundlich-philosophische Fächer; Politik |
| Medienformat | Online-Ressource |
| Art des Materials | Arbeitsmaterial |
| Fach/Sachgebiet |
|
| Zielgruppe(n) |
|
| Bildungsebene(n) |
|
| Schlagworte/Tags |
|
| Sprache | Deutsch |
| Kostenpflichtig | Nein |
| Einsteller/in | von Machui, Thomas |
| Elixier-Austausch | Ja |
| Quelle-ID | HE |
| Quelle-Logo | ![]() |
| Quelle-Homepage | http://www.bildung.hessen.de |
| Quelle-Pfad | Hessischer Bildungsserver |
| Lizenz | Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. |
| Letzte Änderung | 21.11.2025 |
| Titel | Monitoringbericht 2024 zur Energiewende in Hessen |
| Beschreibung/Kommentar | Der Monitoringbericht 2024 zur Energiewende in Hessen analysiert den Stand der Energiewende in Hessen für das Jahr 2023 und das erste Halbjahr 2024. Der Bericht zeigt einen Anstieg des Anteils erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch auf 28,1 % im Jahr 2023 an. (2025) |
| Zum Material ... | https://www.lea-hessen.de/mediathek/publikationen/4379 |
| Anzeige/Download | Es handelt sich um ein Offline-Medium. |
| URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/powi/oekologie/energie/wende/edu_link_1763723642_8505216.html/details/ |
| Elixier-Systematikpfad | Elixiersystematik; Schule; sozialkundlich-philosophische Fächer; Politik |
| Medienformat | Online-Ressource |
| Art des Materials | Arbeitsmaterial |
| Fach/Sachgebiet |
|
| Zielgruppe(n) |
|
| Bildungsebene(n) |
|
| Schlagworte/Tags |
|
| Sprache | Deutsch |
| Kostenpflichtig | Nein |
| Einsteller/in | von Machui, Thomas |
| Elixier-Austausch | Ja |
| Quelle-ID | HE |
| Quelle-Logo | ![]() |
| Quelle-Homepage | http://www.bildung.hessen.de |
| Quelle-Pfad | Hessischer Bildungsserver |
| Lizenz | |
| Letzte Änderung | 21.11.2025 |


