Wasserverbrauch und seine Auswirkungen - Raumbeispiel Urmia See (Iran)
| Titel | Wasserverbrauch und seine Auswirkungen - Raumbeispiel Urmia See (Iran) |
| Beschreibung/Kommentar |
Mit Hilfe der Satellitenbild-Zeitreihe der Livingatlas Wayback-App lassen sich die Veränderungen am Urmia See (Iran) im Zeitraum von 2014 bis heute im Overlay untersuchen.
|
| Zum Material ... | https://livingatlas.arcgis.com/wayback/#localChangesOnly=true&ext=43.34296,36.51387,47.65509,38.62313&active=32645 |
| URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/geographie/hydro/binnengewaesser/edu_link_1717770152_4631407.html/details/ |
| Einblendung(en) |
| Elixier-Systematikpfad | |
| Medienformat | Online-Ressource |
| Art des Materials | Karte |
| Fach/Sachgebiet |
|
| Zielgruppe(n) |
|
| Bildungsebene(n) |
|
| Schlagworte/Tags |
|
| Sprache | Deutsch |
| Kostenpflichtig | Nein |
| Einsteller/in | Retzer, Veronika Dr. |
| Elixier-Austausch | Ja |
| Quelle-ID | HE |
| Quelle-Logo | ![]() |
| Quelle-Homepage | http://www.bildung.hessen.de |
| Quelle-Pfad | Hessischer Bildungsserver |
| Lizenz | Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. |
| Letzte Änderung | 7.6.2024 |
| Titel | Wasserverbrauch und seine Auswirkungen - Raumbeispiel Urmia See (Iran) |
| Beschreibung/Kommentar | Mit Hilfe der Satellitenbild-Zeitreihe der Livingatlas Wayback-App lassen sich die Veränderungen am Urmia See (Iran) im Zeitraum von 2014 bis heute im Overlay untersuchen.
|
| Zum Material ... | https://livingatlas.arcgis.com/wayback/#localChangesOnly=true&ext=43.34296,36.51387,47.65509,38.62313&active=32645 |
| Anzeige/Download | Es handelt sich um ein Offline-Medium. |
| URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/geographie/hydro/binnengewaesser/edu_link_1717770152_4631407.html/details/ |
| Einblendung(en) | |
| Elixier-Systematikpfad | |
| Medienformat | Online-Ressource |
| Art des Materials | Karte |
| Fach/Sachgebiet |
|
| Zielgruppe(n) |
|
| Bildungsebene(n) |
|
| Schlagworte/Tags |
|
| Sprache | Deutsch |
| Kostenpflichtig | Nein |
| Einsteller/in | Retzer, Veronika Dr. |
| Elixier-Austausch | Ja |
| Quelle-ID | HE |
| Quelle-Logo | ![]() |
| Quelle-Homepage | http://www.bildung.hessen.de |
| Quelle-Pfad | Hessischer Bildungsserver |
| Lizenz | |
| Letzte Änderung | 7.6.2024 |


