So beeinflusst die Sonne das Klima
aus der Reihe "Terra X"
| Titel | So beeinflusst die Sonne das Klima aus der Reihe "Terra X" |
| Beschreibung/Kommentar |
Die Erde bewegt sich in einer elliptischen Umlaufbahn um die Sonne, so dass es dem Abstand entsprechend zu zyklischen Schwankungen des Erdklimas kommt. Welchen Einfluss hat die Sonne auf den heutigen Klimawandel? Stand: 18.10.2019; Dauer: 1 min; mp4-Download möglich |
| Zum Material ... | https://schule.zdf.de/video/klimafaktor-sonne-erklaerclip-klimawandel-100 |
| URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/geographie/klima/klima/edu_link_1603741460_828389.html/details/ |
| Einblendung(en) |
| Elixier-Systematikpfad | Elixiersystematik; Schule; mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer; Biologie; Ökologie; Umweltbildung; Klima |
| Medienformat | Online-Ressource |
| Art des Materials | Video/Animation |
| Fach/Sachgebiet |
|
| Zielgruppe(n) |
|
| Bildungsebene(n) |
|
| Schlagworte/Tags |
|
| Sprache | Deutsch |
| Kostenpflichtig | Nein |
| Anbieter/Herkunft | https://www.zdf.de |
| Herausgeber | ZDF |
| Anbieter/Herkunft | https://www.zdf.de |
| Einsteller/in | Ost, Joachim M. A. |
| Elixier-Austausch | Ja |
| Quelle-ID | HE |
| Quelle-Logo | ![]() |
| Quelle-Homepage | http://www.bildung.hessen.de |
| Quelle-Pfad | Hessischer Bildungsserver |
| Lizenz | Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. |
| Letzte Änderung | 21.9.2025 |
| Titel | So beeinflusst die Sonne das Klima aus der Reihe "Terra X" |
| Beschreibung/Kommentar | Die Erde bewegt sich in einer elliptischen Umlaufbahn um die Sonne, so dass es dem Abstand entsprechend zu zyklischen Schwankungen des Erdklimas kommt. Welchen Einfluss hat die Sonne auf den heutigen Klimawandel? Stand: 18.10.2019; Dauer: 1 min; mp4-Download möglich |
| Zum Material ... | https://schule.zdf.de/video/klimafaktor-sonne-erklaerclip-klimawandel-100 |
| Anzeige/Download | Es handelt sich um ein Offline-Medium. |
| URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/geographie/klima/klima/edu_link_1603741460_828389.html/details/ |
| Einblendung(en) | |
| Elixier-Systematikpfad | Elixiersystematik; Schule; mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer; Biologie; Ökologie; Umweltbildung; Klima |
| Medienformat | Online-Ressource |
| Art des Materials | Video/Animation |
| Fach/Sachgebiet |
|
| Zielgruppe(n) |
|
| Bildungsebene(n) |
|
| Schlagworte/Tags |
|
| Anbieter/Herkunft | https://www.zdf.de |
| Sprache | Deutsch |
| Kostenpflichtig | Nein |
| Herausgeber | ZDF |
| Anbieter/Herkunft | https://www.zdf.de |
| Einsteller/in | Ost, Joachim M. A. |
| Elixier-Austausch | Ja |
| Quelle-ID | HE |
| Quelle-Logo | ![]() |
| Quelle-Homepage | http://www.bildung.hessen.de |
| Quelle-Pfad | Hessischer Bildungsserver |
| Lizenz | |
| Letzte Änderung | 21.9.2025 |


