| Zugriffsbeschränkung | Diese Ressource kann nur von hessischen Lehrkräften genutzt werden. |
| Titel | Monosaccharide |
| Beschreibung/Kommentar |
Tabelle, interaktiv:Für die beiden Monosaccharide Aldose (Glukose) und Ketose (Fruktose) können die Summenformel, Strukturformel und funktionelle Gruppe in tabellarischer Form interaktiv erarbeitet werden. |
| Zum Material ... | https://medienportal.siemens-stiftung.org/lib/obj_download.php?objid=104458 |
| URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/anbieter/siemens/chemie/siemensstiftung_103979/siemensstiftung_104458.html/details/ |
| Einblendung(en) |
| Elixier-Systematikpfad | Elixiersystematik; Schule; mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer; Biologie; Allgemeine Biologie; Biochemie; Kohlenhydrate, Stärke |
| Medienformat | Online-Ressource |
| Art des Materials | Video/Animation |
| Fach/Sachgebiet |
|
| Zielgruppe(n) |
|
| Bildungsebene(n) |
|
| Schlagworte/Tags |
|
| Sprache | Deutsch |
| Kostenpflichtig | Nein |
| Anbieter/Herkunft | Siemens Stiftung |
| Autor/in | MediaHouse GmbH unter Verwendung von Medien von: Siemens Stiftung |
| Herausgeber | Siemens Stiftung |
| Anbieter/Herkunft | Siemens Stiftung |
| Einsteller/in | Hans Rauch |
| Elixier-Austausch | Nein |
| Quelle-ID | 104458 |
| Quelle-Logo | ![]() |
| Quelle-Homepage | https://medienportal.siemens-stiftung.org/ |
| Quelle-Pfad | Siemens Stiftung; Bildungsserver Hessen |
| Lizenz | Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. |
| Letzte Änderung | 22.8.2021 |
| Titel | Monosaccharide |
| Beschreibung/Kommentar | Tabelle, interaktiv:Für die beiden Monosaccharide Aldose (Glukose) und Ketose (Fruktose) können die Summenformel, Strukturformel und funktionelle Gruppe in tabellarischer Form interaktiv erarbeitet werden. |
| Zum Material ... | https://medienportal.siemens-stiftung.org/lib/obj_download.php?objid=104458 |
| Anzeige/Download | Es handelt sich um ein Offline-Medium. |
| URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/anbieter/siemens/chemie/siemensstiftung_103979/siemensstiftung_104458.html/details/ |
| Einblendung(en) | |
| Elixier-Systematikpfad | Elixiersystematik; Schule; mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer; Biologie; Allgemeine Biologie; Biochemie; Kohlenhydrate, Stärke |
| Medienformat | Online-Ressource |
| Art des Materials | Video/Animation |
| Fach/Sachgebiet |
|
| Zielgruppe(n) |
|
| Bildungsebene(n) |
|
| Schlagworte/Tags |
|
| Anbieter/Herkunft | Siemens Stiftung |
| Sprache | Deutsch |
| Kostenpflichtig | Nein |
| Autor/in | MediaHouse GmbH unter Verwendung von Medien von: Siemens Stiftung |
| Herausgeber | Siemens Stiftung |
| Anbieter/Herkunft | Siemens Stiftung |
| Einsteller/in | Hans Rauch |
| Elixier-Austausch | Nein |
| Quelle-ID | 104458 |
| Quelle-Logo | ![]() |
| Quelle-Homepage | https://medienportal.siemens-stiftung.org/ |
| Quelle-Pfad | Siemens Stiftung; Bildungsserver Hessen |
| Lizenz | |
| Letzte Änderung | 22.8.2021 |


