Wissenschaft und Forschung in der Weimarer Republik
Titel | Wissenschaft und Forschung in der Weimarer Republik |
Beschreibung/Kommentar | ![]() Das Fraunhofer Institut für Software- und Systemtechnik (ISST), das Deutsche Historische Museum (DHM) in Berlin und das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (HdG) in Bonn präsentieren gemeinsam im Internet deutsche Geschichte von 1900 bis zur Gegenwart: Beim virtuellen Gang durch das 20. Jahrhundert werden 3D-Animationen (VRML) sowie Film- und Tondokumente mit den musealen Objektbeständen und Informationstexten (HTML) verknüpft und vermitteln so ein umfassendes Bild von Geschichte, so auch über Wissenschaft und Forschung in der Weimarer Republik. [Portal] |
Zum Material ... | http://www.dhm.de/lemo/html/weimar/wissenschaft/index.html |
URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/geschichte/epoche/neuere_geschichte/weimarer_republik/edu_28629.html/details/ |
Elixier-Systematikpfad | Elixiersystematik; Schule; sozialkundlich-philosophische Fächer; Geschichte; Epochen; Neuere Geschichte; Weimarer Republik |
Medienformat | Online-Ressource |
Art des Materials | Arbeitsmaterial |
Fach/Sachgebiet |
|
Zielgruppe(n) |
|
Bildungsebene(n) |
|
Schlagworte/Tags |
|
Sprache | Deutsch |
Kostenpflichtig | Nein |
Autor/in | LeMO: Lebendiges virtuelles Museum Online zur deutschen Geschichte des 20.Jahrhunderts |
Einsteller/in | M. A. Joachim Ost |
Elixier-Austausch | Ja |
Quelle-ID | HE |
Quelle-Homepage | |
Quelle-Pfad | |
Lizenz | Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. |
Letzte Änderung | 13.10.2022 |
Titel | Wissenschaft und Forschung in der Weimarer Republik |
Beschreibung/Kommentar | ![]() Das Fraunhofer Institut für Software- und Systemtechnik (ISST), das Deutsche Historische Museum (DHM) in Berlin und das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (HdG) in Bonn präsentieren gemeinsam im Internet deutsche Geschichte von 1900 bis zur Gegenwart: Beim virtuellen Gang durch das 20. Jahrhundert werden 3D-Animationen (VRML) sowie Film- und Tondokumente mit den musealen Objektbeständen und Informationstexten (HTML) verknüpft und vermitteln so ein umfassendes Bild von Geschichte, so auch über Wissenschaft und Forschung in der Weimarer Republik. [Portal] |
Zum Material ... | http://www.dhm.de/lemo/html/weimar/wissenschaft/index.html |
Anzeige/Download | Es handelt sich um ein Offline-Medium. |
URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/geschichte/epoche/neuere_geschichte/weimarer_republik/edu_28629.html/details/ |
Elixier-Systematikpfad | Elixiersystematik; Schule; sozialkundlich-philosophische Fächer; Geschichte; Epochen; Neuere Geschichte; Weimarer Republik |
Medienformat | Online-Ressource |
Art des Materials | Arbeitsmaterial |
Fach/Sachgebiet |
|
Zielgruppe(n) |
|
Bildungsebene(n) |
|
Schlagworte/Tags |
|
Sprache | Deutsch |
Kostenpflichtig | Nein |
Autor/in | LeMO: Lebendiges virtuelles Museum Online zur deutschen Geschichte des 20.Jahrhunderts |
Einsteller/in | M. A. Joachim Ost |
Elixier-Austausch | Ja |
Quelle-ID | HE |
Quelle-Homepage | |
Quelle-Pfad | |
Lizenz | |
Letzte Änderung | 13.10.2022 |