Vermögen und Finanzen privater Haushalte in Deutschland
Titel | Vermögen und Finanzen privater Haushalte in Deutschland |
Beschreibung/Kommentar | ![]() Die Bundesbank hat 2025 ermittelt, dass 10 Prozent der vermögendsten Haushalte 54 Prozent des gesamten Nettovermögens besitzen. |
Zum Material ... | https://publikationen.bundesbank.de/publikationen-de/berichte-studien/monatsberichte/monatsbericht-april-2025-954594?article=vermoegen-und-finanzen-privater-haushalte-in-deutschland-ergebnisse-der-vermoegensbefragung-2023--954598 |
URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/powi/wirtschaft/verteilung/edu_link_1744363808_8425994.html/details/ |
Elixier-Systematikpfad | Elixiersystematik; Schule; sozialkundlich-philosophische Fächer; Politik; Wirtschaft; Verteilung und Umverteilung |
Medienformat | Online-Ressource |
Art des Materials | Arbeitsmaterial |
Fach/Sachgebiet |
|
Zielgruppe(n) |
|
Bildungsebene(n) |
|
Schlagworte/Tags |
|
Sprache | Deutsch |
Kostenpflichtig | Nein |
Einsteller/in | von Machui, Thomas |
Elixier-Austausch | Ja |
Quelle-ID | HE |
Quelle-Logo | ![]() |
Quelle-Homepage | http://www.bildung.hessen.de |
Quelle-Pfad | Hessischer Bildungsserver |
Lizenz | Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. |
Letzte Änderung | 11.4.2025 |
Titel | Vermögen und Finanzen privater Haushalte in Deutschland |
Beschreibung/Kommentar | ![]() Die Bundesbank hat 2025 ermittelt, dass 10 Prozent der vermögendsten Haushalte 54 Prozent des gesamten Nettovermögens besitzen. |
Zum Material ... | https://publikationen.bundesbank.de/publikationen-de/berichte-studien/monatsberichte/monatsbericht-april-2025-954594?article=vermoegen-und-finanzen-privater-haushalte-in-deutschland-ergebnisse-der-vermoegensbefragung-2023--954598 |
Anzeige/Download | Es handelt sich um ein Offline-Medium. |
URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/powi/wirtschaft/verteilung/edu_link_1744363808_8425994.html/details/ |
Elixier-Systematikpfad | Elixiersystematik; Schule; sozialkundlich-philosophische Fächer; Politik; Wirtschaft; Verteilung und Umverteilung |
Medienformat | Online-Ressource |
Art des Materials | Arbeitsmaterial |
Fach/Sachgebiet |
|
Zielgruppe(n) |
|
Bildungsebene(n) |
|
Schlagworte/Tags |
|
Sprache | Deutsch |
Kostenpflichtig | Nein |
Einsteller/in | von Machui, Thomas |
Elixier-Austausch | Ja |
Quelle-ID | HE |
Quelle-Logo | ![]() |
Quelle-Homepage | http://www.bildung.hessen.de |
Quelle-Pfad | Hessischer Bildungsserver |
Lizenz | |
Letzte Änderung | 11.4.2025 |