Aussiedler - Migration und räumliches Verhalten dargestellt am Beispiel der Stadt Mannheim
Titel | Aussiedler - Migration und räumliches Verhalten dargestellt am Beispiel der Stadt Mannheim |
Beschreibung/Kommentar | ![]() Vortrag von Frank Swiaczny 1998: Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sind als Folge der politisch-territorialen Veränderungen zwischen 1945 und 1950 ca. 12,3 Mio. Menschen nach Deutschland gekommen, davon ca. 80% in den Westen (Rudolph 1994). Seit 1950 sind bis heute schließlich ca. 3,7 Mio. Aussiedler in die Bundesrepublik zugewandert (2009). |
Zum Material ... | http://www.uni-mannheim.de/mateo/verlag/reports/swiac_au/swiac_au.htm |
URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/powi/gesellschaft/migration/allg/edu_1261846270.html/details/ |
Elixier-Systematikpfad | Elixiersystematik; Schule; sozialkundlich-philosophische Fächer; Politik |
Medienformat | Online-Ressource |
Art des Materials | Arbeitsmaterial |
Fach/Sachgebiet |
|
Zielgruppe(n) |
|
Bildungsebene(n) |
|
Schlagworte/Tags |
|
Sprache | Deutsch |
Kostenpflichtig | Nein |
Einsteller/in | Arno Schiller |
Elixier-Austausch | Ja |
Quelle-ID | HE |
Quelle-Logo | ![]() |
Quelle-Homepage | http://www.bildung.hessen.de/ |
Quelle-Pfad | Bildungsserver Hessen |
Lizenz | Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. |
Letzte Änderung | 16.11.2020 |
Titel | Aussiedler - Migration und räumliches Verhalten dargestellt am Beispiel der Stadt Mannheim |
Beschreibung/Kommentar | ![]() Vortrag von Frank Swiaczny 1998: Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sind als Folge der politisch-territorialen Veränderungen zwischen 1945 und 1950 ca. 12,3 Mio. Menschen nach Deutschland gekommen, davon ca. 80% in den Westen (Rudolph 1994). Seit 1950 sind bis heute schließlich ca. 3,7 Mio. Aussiedler in die Bundesrepublik zugewandert (2009). |
Zum Material ... | http://www.uni-mannheim.de/mateo/verlag/reports/swiac_au/swiac_au.htm |
Anzeige/Download | Es handelt sich um ein Offline-Medium. |
URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/powi/gesellschaft/migration/allg/edu_1261846270.html/details/ |
Elixier-Systematikpfad | Elixiersystematik; Schule; sozialkundlich-philosophische Fächer; Politik |
Medienformat | Online-Ressource |
Art des Materials | Arbeitsmaterial |
Fach/Sachgebiet |
|
Zielgruppe(n) |
|
Bildungsebene(n) |
|
Schlagworte/Tags |
|
Sprache | Deutsch |
Kostenpflichtig | Nein |
Einsteller/in | Arno Schiller |
Elixier-Austausch | Ja |
Quelle-ID | HE |
Quelle-Logo | ![]() |
Quelle-Homepage | http://www.bildung.hessen.de/ |
Quelle-Pfad | Bildungsserver Hessen |
Lizenz | |
Letzte Änderung | 16.11.2020 |