Titel | Lernmodul: Schall |
Beschreibung/Kommentar | ![]() In diesem Modul wird auf anschauliche Weise erklärt, was Schall überhaupt ist, wie er sich ausbreitet, welche Arten von Schallwellen es gibt und warum Schall immer ein akustisches Medium benötigt. Die Schülerinnen und Schüler lernen anhand der Teilchentheorie zudem, wie sich der Schall in unterschiedlichen Medien ausbreitet und wie die Schallgeschwindigkeit genutzt wird, um zu berechnen, wie weit ein Gewitter entfernt ist. Auch Fachbegriffe und Phänomene wie der Doppler-Effekt, die Frequenz und die Schallmauer werden erläutert und anhand von praktischen Beispielen veranschaulicht. Das Modul schlägt außerdem einen Bogen zur aktuellen Schallforschung und stellt Methoden zur Reduzierung von Fluglärm vor. Ein abschließendes Quiz fordert die Schülerinnen und Schüler heraus, ihr erlerntes Wissen zu testen. Das Material wird zur Verfügung gestellt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR_next). |
Zum Material ... | https://www.dlr.de/de/next/schule-und-ausbildung/lernmodule/schall |
Klassenstufe(n) | 5 - 8 |
URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/physik/mechanik/schwingung/akustik/edu_link_1734733680_003223.html/details/ |
Elixier-Systematikpfad | Elixiersystematik; Schule; mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer; Physik; Mechanik; Schwingungen, Wellen, Akustik; Akustik |
Medienformat | Online-Ressource |
Art des Materials | Unterrichtsprojekt |
Fach/Sachgebiet |
|
Zielgruppe(n) |
|
Bildungsebene(n) |
|
Schlagworte/Tags |
|
Sprache | Deutsch |
Kostenpflichtig | Nein |
Einsteller/in | Goedecke, Roswitta |
Elixier-Austausch | Ja |
Quelle-ID | HE |
Quelle-Logo | ![]() |
Quelle-Homepage | http://www.bildung.hessen.de |
Quelle-Pfad | Hessischer Bildungsserver |
Lizenz | Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. |
Letzte Änderung | 5.3.2025 |
Titel | Lernmodul: Schall |
Beschreibung/Kommentar | ![]() In diesem Modul wird auf anschauliche Weise erklärt, was Schall überhaupt ist, wie er sich ausbreitet, welche Arten von Schallwellen es gibt und warum Schall immer ein akustisches Medium benötigt. Die Schülerinnen und Schüler lernen anhand der Teilchentheorie zudem, wie sich der Schall in unterschiedlichen Medien ausbreitet und wie die Schallgeschwindigkeit genutzt wird, um zu berechnen, wie weit ein Gewitter entfernt ist. Auch Fachbegriffe und Phänomene wie der Doppler-Effekt, die Frequenz und die Schallmauer werden erläutert und anhand von praktischen Beispielen veranschaulicht. Das Modul schlägt außerdem einen Bogen zur aktuellen Schallforschung und stellt Methoden zur Reduzierung von Fluglärm vor. Ein abschließendes Quiz fordert die Schülerinnen und Schüler heraus, ihr erlerntes Wissen zu testen. Das Material wird zur Verfügung gestellt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR_next). |
Klassenstufe(n) | 5 - 8 |
Zum Material ... | https://www.dlr.de/de/next/schule-und-ausbildung/lernmodule/schall |
Anzeige/Download | Es handelt sich um ein Offline-Medium. |
URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/physik/mechanik/schwingung/akustik/edu_link_1734733680_003223.html/details/ |
Elixier-Systematikpfad | Elixiersystematik; Schule; mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer; Physik; Mechanik; Schwingungen, Wellen, Akustik; Akustik |
Medienformat | Online-Ressource |
Art des Materials | Unterrichtsprojekt |
Fach/Sachgebiet |
|
Zielgruppe(n) |
|
Bildungsebene(n) |
|
Schlagworte/Tags |
|
Sprache | Deutsch |
Kostenpflichtig | Nein |
Einsteller/in | Goedecke, Roswitta |
Elixier-Austausch | Ja |
Quelle-ID | HE |
Quelle-Logo | ![]() |
Quelle-Homepage | http://www.bildung.hessen.de |
Quelle-Pfad | Hessischer Bildungsserver |
Lizenz | |
Letzte Änderung | 5.3.2025 |