Vögel auf der Flucht: was macht Strauße so schnell?
Titel | Vögel auf der Flucht: was macht Strauße so schnell? |
Beschreibung/Kommentar |
Der Strauß würde beim Marathonlauf nur 40 Minuten benötigen und zeigt damit eine bemerkenswerte Kombination von Ausdauer und Schnelligkeit, die einen Menschen im Marathonlauf (rund 2 Stunden) ins Hintertreffen geraten läßt. Der von einer sachkundigen Forscherin mit zahlreichen Materialien versehene Artikel zeigt u.a. die verschiedenen körperlichen Anpassungen des Straußes, die ihn diese Höchstleistungen erbringen lassen. |
Zum Material ... | https://www.scienceinschool.org/de/article/2012/ostrich-de/ |
URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/biologie/zoologie/wirbeltier/vogel/allgemein/edu_1401609183.html/details/ |
Elixier-Systematikpfad | Elixiersystematik; Schule; mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer; Biologie; Zoologie; Wirbeltiere; Vögel |
Medienformat | Online-Ressource |
Art des Materials | Arbeitsmaterial |
Fach/Sachgebiet |
|
Zielgruppe(n) |
|
Bildungsebene(n) |
|
Schlagworte/Tags |
|
Sprache | Deutsch |
Kostenpflichtig | Nein |
Anbieter/Herkunft | https://www.scienceinschool.org |
Autor/in | Nina Schaller |
Herausgeber | scienceinschool.org |
Anbieter/Herkunft | https://www.scienceinschool.org |
Einsteller/in | Martin Sennlaub |
Elixier-Austausch | Ja |
Quelle-ID | HE |
Quelle-Homepage | |
Quelle-Pfad | |
Lizenz | Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. |
Letzte Änderung | 27.12.2021 |
Titel | Vögel auf der Flucht: was macht Strauße so schnell? |
Beschreibung/Kommentar |
Der Strauß würde beim Marathonlauf nur 40 Minuten benötigen und zeigt damit eine bemerkenswerte Kombination von Ausdauer und Schnelligkeit, die einen Menschen im Marathonlauf (rund 2 Stunden) ins Hintertreffen geraten läßt. Der von einer sachkundigen Forscherin mit zahlreichen Materialien versehene Artikel zeigt u.a. die verschiedenen körperlichen Anpassungen des Straußes, die ihn diese Höchstleistungen erbringen lassen. |
Zum Material ... | https://www.scienceinschool.org/de/article/2012/ostrich-de/ |
Anzeige/Download | Es handelt sich um ein Offline-Medium. |
URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/biologie/zoologie/wirbeltier/vogel/allgemein/edu_1401609183.html/details/ |
Elixier-Systematikpfad | Elixiersystematik; Schule; mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer; Biologie; Zoologie; Wirbeltiere; Vögel |
Medienformat | Online-Ressource |
Art des Materials | Arbeitsmaterial |
Fach/Sachgebiet |
|
Zielgruppe(n) |
|
Bildungsebene(n) |
|
Schlagworte/Tags |
|
Anbieter/Herkunft | https://www.scienceinschool.org |
Sprache | Deutsch |
Kostenpflichtig | Nein |
Autor/in | Nina Schaller |
Herausgeber | scienceinschool.org |
Anbieter/Herkunft | https://www.scienceinschool.org |
Einsteller/in | Martin Sennlaub |
Elixier-Austausch | Ja |
Quelle-ID | HE |
Quelle-Homepage | |
Quelle-Pfad | |
Lizenz | |
Letzte Änderung | 27.12.2021 |