Titel | Der natürliche Stickstoffkreislauf |
Beschreibung/Kommentar |
Der Stickstoffkreislauf wird mittels einer anschaulichen Animation erklärt. Die Gestaltung ist Geschmackssache (kein gesprochener Text, dafür (abschaltbare) Hintergrundmusik), inhaltlich ist die Darstellung völlig in Ordnung. Sie entstand in Verbindung mit der (online teilweise weiterhin ansehbaren) Ausstellung "Grüner Klee und Dynamit - der Stickstoff und das Leben". |
Zum Material ... | https://www.youtube.com/watch?v=kmodQudh8ew |
Schülerbeschreibung | Der Stickstoffkreislauf wird mittels einer anschaulichen Animation erklärt. |
Klassenstufe(n) | 7 - 13 |
URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/biologie/oekologie/stoffkreislauf/stickstoffkreislauf/edu_link_1433705451.html/details/ |
Einblendung(en) |
Elixier-Systematikpfad | Elixiersystematik; Schule; mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer; Biologie; Ökologie; Stoffkreisläufe; Stickstoffkreislauf |
Medienformat | Online-Ressource |
Art des Materials | Video/Animation |
Fach/Sachgebiet |
|
Zielgruppe(n) |
|
Bildungsebene(n) |
|
Schlagworte/Tags |
|
Sprache | Deutsch |
Kostenpflichtig | Nein |
Anbieter/Herkunft | youtube |
Anbieter/Herkunft | youtube |
Einsteller/in | Martin Sennlaub |
Elixier-Austausch | Ja |
Quelle-ID | HE |
Quelle-Logo | ![]() |
Quelle-Homepage | http://www.bildung.hessen.de |
Quelle-Pfad | HE |
Lizenz | Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. |
Letzte Änderung | 7.6.2015 |
Titel | Der natürliche Stickstoffkreislauf |
Beschreibung/Kommentar |
Der Stickstoffkreislauf wird mittels einer anschaulichen Animation erklärt. Die Gestaltung ist Geschmackssache (kein gesprochener Text, dafür (abschaltbare) Hintergrundmusik), inhaltlich ist die Darstellung völlig in Ordnung. Sie entstand in Verbindung mit der (online teilweise weiterhin ansehbaren) Ausstellung "Grüner Klee und Dynamit - der Stickstoff und das Leben". |
Schülerbeschreibung | Der Stickstoffkreislauf wird mittels einer anschaulichen Animation erklärt. |
Klassenstufe(n) | 7 - 13 |
Zum Material ... | https://www.youtube.com/watch?v=kmodQudh8ew |
Anzeige/Download | Es handelt sich um ein Offline-Medium. |
URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/biologie/oekologie/stoffkreislauf/stickstoffkreislauf/edu_link_1433705451.html/details/ |
Einblendung(en) | |
Elixier-Systematikpfad | Elixiersystematik; Schule; mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer; Biologie; Ökologie; Stoffkreisläufe; Stickstoffkreislauf |
Medienformat | Online-Ressource |
Art des Materials | Video/Animation |
Fach/Sachgebiet |
|
Zielgruppe(n) |
|
Bildungsebene(n) |
|
Schlagworte/Tags |
|
Anbieter/Herkunft | youtube |
Sprache | Deutsch |
Kostenpflichtig | Nein |
Anbieter/Herkunft | youtube |
Einsteller/in | Martin Sennlaub |
Elixier-Austausch | Ja |
Quelle-ID | HE |
Quelle-Logo | ![]() |
Quelle-Homepage | http://www.bildung.hessen.de |
Quelle-Pfad | HE |
Lizenz | |
Letzte Änderung | 7.6.2015 |