Titel | Erholungswert des Waldes |
Beschreibung/Kommentar |
Der monetärer Nutzen der Erholung im deutschen Wald aus Sicht der Bevölkerung wurde im Rahmen eines Projekts des Bundesforschungsinstituts Thünen mit Hilfe der „Contingent Valuation Method“ untersucht. Sie ergab im Untersuchungszeitraum 2011-13: Gut drei Viertel der Bevölkerung unternehmen mindestens einen Waldbesuch pro Jahr. Die durchschnittliche Zahlungsbereitschaft der Gesamtbevölkerung für den damals aktuellen Zustand betrug 26,94 € pro Person und Jahr (=/p/a), die der Waldbesucher 36,06 €/p/a. Hochgerechnet auf alle Einwohner Deutschlands über 14 Jahren sind dies 1,9 Mrd. € pro Jahr. Im Vergleich zu älteren Studien ist der Betrag etwas geringer. |
Zum Material ... | https://www.thuenen.de/de/fachinstitute/waldwirtschaft/projekte-liste/erholungswert-des-waldes |
URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/biologie/oekologie/oekosystem/lebensraeume/wald/allgemeinwald/erholungswert/edu_link_1696488670_4684954.html/details/ |
Elixier-Systematikpfad | Elixiersystematik; Schule; mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer; Biologie; Ökologie; Ökosysteme; Lebensräume und ihre Bewohner; Wald; Bedeutung des Waldes; Erholungswert |
Medienformat | Online-Ressource |
Art des Materials | Arbeitsmaterial |
Fach/Sachgebiet |
|
Zielgruppe(n) |
|
Bildungsebene(n) |
|
Schlagworte/Tags |
|
Sprache | Deutsch |
Kostenpflichtig | Nein |
Anbieter/Herkunft | https://www.thuenen.de |
Herausgeber | Thünen Institut |
Anbieter/Herkunft | https://www.thuenen.de |
Einsteller/in | Sennlaub, Martin |
Elixier-Austausch | Ja |
Quelle-ID | HE |
Quelle-Logo | ![]() |
Quelle-Homepage | http://www.bildung.hessen.de |
Quelle-Pfad | Hessischer Bildungsserver |
Lizenz | Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. |
Letzte Änderung | 2.5.2024 |
Titel | Erholungswert des Waldes |
Beschreibung/Kommentar |
Der monetärer Nutzen der Erholung im deutschen Wald aus Sicht der Bevölkerung wurde im Rahmen eines Projekts des Bundesforschungsinstituts Thünen mit Hilfe der „Contingent Valuation Method“ untersucht. Sie ergab im Untersuchungszeitraum 2011-13: Gut drei Viertel der Bevölkerung unternehmen mindestens einen Waldbesuch pro Jahr. Die durchschnittliche Zahlungsbereitschaft der Gesamtbevölkerung für den damals aktuellen Zustand betrug 26,94 € pro Person und Jahr (=/p/a), die der Waldbesucher 36,06 €/p/a. Hochgerechnet auf alle Einwohner Deutschlands über 14 Jahren sind dies 1,9 Mrd. € pro Jahr. Im Vergleich zu älteren Studien ist der Betrag etwas geringer. |
Zum Material ... | https://www.thuenen.de/de/fachinstitute/waldwirtschaft/projekte-liste/erholungswert-des-waldes |
Anzeige/Download | Es handelt sich um ein Offline-Medium. |
URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/biologie/oekologie/oekosystem/lebensraeume/wald/allgemeinwald/erholungswert/edu_link_1696488670_4684954.html/details/ |
Elixier-Systematikpfad | Elixiersystematik; Schule; mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer; Biologie; Ökologie; Ökosysteme; Lebensräume und ihre Bewohner; Wald; Bedeutung des Waldes; Erholungswert |
Medienformat | Online-Ressource |
Art des Materials | Arbeitsmaterial |
Fach/Sachgebiet |
|
Zielgruppe(n) |
|
Bildungsebene(n) |
|
Schlagworte/Tags |
|
Anbieter/Herkunft | https://www.thuenen.de |
Sprache | Deutsch |
Kostenpflichtig | Nein |
Herausgeber | Thünen Institut |
Anbieter/Herkunft | https://www.thuenen.de |
Einsteller/in | Sennlaub, Martin |
Elixier-Austausch | Ja |
Quelle-ID | HE |
Quelle-Logo | ![]() |
Quelle-Homepage | http://www.bildung.hessen.de |
Quelle-Pfad | Hessischer Bildungsserver |
Lizenz | |
Letzte Änderung | 2.5.2024 |