Titel | Windkessselfunktion und Arteriosklerose |
Beschreibung/Kommentar |
Die Unterrichtsidee enthält im wesentlichen einen Versuch, indem sich die Lernenden die Windkesselfunktion und Arteriosklerose erarbeiten können. Dazu wird der Wasserfluss durch einen elastischen Schlauch und ein Glasrohr mehrmals unterbrohen. Sie wurde am NWA - Tag 2011 des Studienseminars Reutlingen (Realschulen) publiziert. |
Zum Material ... | https://sek1-rt.seminare-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/Seminare/seminar-reutlingen-whrs/pdf/nwa-tag-2011-blutgefaesse.pdf |
URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/biologie/menschenkunde/stoffwechsel/blut/allgemein/edu_1370115384.html/details/ |
Elixier-Systematikpfad | Elixiersystematik; Schule; mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer; Biologie; Menschenkunde; Stoffwechselkunde des Menschen; Blut |
Medienformat | Online-Ressource |
Art des Materials | Experiment |
Fach/Sachgebiet |
|
Zielgruppe(n) |
|
Bildungsebene(n) |
|
Schlagworte/Tags |
|
Sprache | Deutsch |
Kostenpflichtig | Nein |
Autor/in | Herbrich, Sandra - Marie Mayer , Carolin Stephan , Simone |
Herausgeber | Studienseminar Reutlingen |
Einsteller/in | Martin Sennlaub |
Elixier-Austausch | Ja |
Quelle-ID | HE |
Quelle-Homepage | |
Quelle-Pfad | |
Lizenz | Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. |
Letzte Änderung | 27.9.2024 |
Titel | Windkessselfunktion und Arteriosklerose |
Beschreibung/Kommentar |
Die Unterrichtsidee enthält im wesentlichen einen Versuch, indem sich die Lernenden die Windkesselfunktion und Arteriosklerose erarbeiten können. Dazu wird der Wasserfluss durch einen elastischen Schlauch und ein Glasrohr mehrmals unterbrohen. Sie wurde am NWA - Tag 2011 des Studienseminars Reutlingen (Realschulen) publiziert. |
Zum Material ... | https://sek1-rt.seminare-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/Seminare/seminar-reutlingen-whrs/pdf/nwa-tag-2011-blutgefaesse.pdf |
Anzeige/Download | Es handelt sich um ein Offline-Medium. |
URL der Beschreibung | https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/biologie/menschenkunde/stoffwechsel/blut/allgemein/edu_1370115384.html/details/ |
Elixier-Systematikpfad | Elixiersystematik; Schule; mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer; Biologie; Menschenkunde; Stoffwechselkunde des Menschen; Blut |
Medienformat | Online-Ressource |
Art des Materials | Experiment |
Fach/Sachgebiet |
|
Zielgruppe(n) |
|
Bildungsebene(n) |
|
Schlagworte/Tags |
|
Sprache | Deutsch |
Kostenpflichtig | Nein |
Autor/in | Herbrich, Sandra - Marie Mayer , Carolin Stephan , Simone |
Herausgeber | Studienseminar Reutlingen |
Einsteller/in | Martin Sennlaub |
Elixier-Austausch | Ja |
Quelle-ID | HE |
Quelle-Homepage | |
Quelle-Pfad | |
Lizenz | |
Letzte Änderung | 27.9.2024 |